Playbook #3

/home/zuul/src/opendev.org/opendev/system-config/playbooks/service-bridge.yaml

Report Status CLI Date Duration Controller User Versions Hosts Plays Tasks Results Files Records
27 Oct 2025 19:34:52 +0000 00:02:23.18 bridge99.opendev.org root Ansible 2.15.13 ara 1.7.3 (client), 1.7.3 (server) Python 3.10.12 1 2 92 90 34 0

Task result details

  • Status
    CHANGED
  • Duration
    00:00:00.69
  • Play
    Bridge: configure the bastion host
  • Task
    pip3 : Download get-pip.py

Field Value
changed
True
cmd
[
    "wget",
    "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py"
]
delta
0:00:00.174742
end
2025-10-27 19:35:46.601714
invocation
{
    "module_args": {
        "_raw_params": "wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py",
        "_uses_shell": false,
        "argv": null,
        "chdir": "/var/lib",
        "creates": "/var/lib/get-pip.py",
        "executable": null,
        "removes": null,
        "stdin": null,
        "stdin_add_newline": true,
        "strip_empty_ends": true
    }
}
msg

rc
0
start
2025-10-27 19:35:46.426972
stderr
--2025-10-27 19:35:46--  https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Resolving bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)... 2a04:4e42::175, 2a04:4e42:200::175, 2a04:4e42:600::175, ...
Connecting to bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|2a04:4e42::175|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2182415 (2.1M) [text/x-python]
Saving to: ‘get-pip.py’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 36.9M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 45.1M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.7M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 94.8M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 81.2M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.1M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 89.5M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 81.7M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 71.2M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 81.5M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  123M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  150M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  118M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  131M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  154M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  136M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  134M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  128M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  142M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  154M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  118M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  151M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  153M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  152M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  138M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  154M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  152M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  123M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  142M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  142M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  149M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  129M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  152M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  147M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  152M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  142M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  149M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  150M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  148M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  134M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  154M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  124M 0s
  2100K .......... .......... .......... .                    100%  148M=0.02s

2025-10-27 19:35:46 (112 MB/s) - ‘get-pip.py’ saved [2182415/2182415]
stderr_lines
[
    "--2025-10-27 19:35:46--  https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py",
    "Resolving bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)... 2a04:4e42::175, 2a04:4e42:200::175, 2a04:4e42:600::175, ...",
    "Connecting to bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|2a04:4e42::175|:443... connected.",
    "HTTP request sent, awaiting response... 200 OK",
    "Length: 2182415 (2.1M) [text/x-python]",
    "Saving to: \u2018get-pip.py\u2019",
    "",
    "     0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 36.9M 0s",
    "    50K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 45.1M 0s",
    "   100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.7M 0s",
    "   150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 94.8M 0s",
    "   200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 81.2M 0s",
    "   250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.1M 0s",
    "   300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 89.5M 0s",
    "   350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 81.7M 0s",
    "   400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 71.2M 0s",
    "   450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 81.5M 0s",
    "   500K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  123M 0s",
    "   550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  150M 0s",
    "   600K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  118M 0s",
    "   650K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  131M 0s",
    "   700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  154M 0s",
    "   750K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  136M 0s",
    "   800K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  134M 0s",
    "   850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  128M 0s",
    "   900K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  142M 0s",
    "   950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  154M 0s",
    "  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  118M 0s",
    "  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  151M 0s",
    "  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  153M 0s",
    "  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  152M 0s",
    "  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  138M 0s",
    "  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  154M 0s",
    "  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  152M 0s",
    "  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  123M 0s",
    "  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  142M 0s",
    "  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  142M 0s",
    "  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  149M 0s",
    "  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  129M 0s",
    "  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  152M 0s",
    "  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  147M 0s",
    "  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  152M 0s",
    "  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  142M 0s",
    "  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  149M 0s",
    "  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  150M 0s",
    "  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  148M 0s",
    "  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  134M 0s",
    "  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  154M 0s",
    "  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  124M 0s",
    "  2100K .......... .......... .......... .                    100%  148M=0.02s",
    "",
    "2025-10-27 19:35:46 (112 MB/s) - \u2018get-pip.py\u2019 saved [2182415/2182415]"
]
stdout

stdout_lines
[]